簡要描述:鶴壁南陽許昌安陽鋼帶波紋管就選鄭州合縱鋼帶波紋管。我公司的鋼帶波紋管結構*,具有*的理化性能及經濟性能。管材外觀呈波形,主要原材料是優(yōu)質的高密度聚乙烯。鋼帶波紋管主要使用在排水、排污、輸水工程中。
詳細介紹
品牌 | 鄭州合縱新材 | 應用領域 | 化工,農業(yè),地礦,綜合 |
---|
【簡單介紹】
鶴壁南陽許昌安陽鋼帶波紋管就選鄭州合縱鋼帶波紋管。我公司的鋼帶波紋管結構*,具有*的理化性能及經濟性能。管材外觀呈波形,主要原材料是優(yōu)質的高密度聚乙烯。鋼帶波紋管主要使用在排水、排污、輸水工程中。
【詳細說明】
鶴壁南陽許昌安陽鋼帶波紋管就選鄭州合縱鋼帶波紋管。我公司的鋼帶波紋管結構*,具有*的理化性能及經濟性能。管材外觀呈波形,主要原材料是優(yōu)質的高密度聚乙烯。鋼帶波紋管主要使用在排水、排污、輸水工程中。
鋼帶波紋管道與常用管材對比:
對比項 | PE給水管 | 纏繞鋼管 |
使用壓力溫度 | 小于1.6Mpa -20~40℃ | 使用范圍很大 |
剛性強度 | 良好 | 不好 |
耐腐蝕性 | 好 | 不好,需防腐 |
壽命 | 50年 | 20-30年 |
柔性、撓性 | 斷裂伸張率>500% | 彎曲<總長0.2% |
衛(wèi)生性能 | 食品級 | 銹蝕結垢 |
流通能力 | 比鋼管大30% | 比PE管小30% |
密封性能 | 本體連接,好焊接 | 焊口易腐 |
耐磨性能 | 鋼管4倍 | 一般 |
連接方式 | 熱熔方便焊接 | 人員 |
施工方法 | 許多新施工方法 | 傳統(tǒng)方法 |
可技能 | 好 | 不好 |
維護修理 | 可不停水維修 | 必須停水 |
發(fā)展前景 | 壓力溫度適中,尤其給水管 | 大口徑,高壓 |
鋼帶波紋管道的規(guī)格:
管材內徑 | zui小平 均內徑 | zui小內層壁厚 | zui小層 壓壁厚 | zui大螺距 | zui小鋼 帶厚度 | zui小防腐層厚度 |
300 | 294 | 2.5 | 4.0 | 75 | 0.4 | 2.2 |
400 | 392 | 3.0 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
500 | 490 | 3.5 | 5.0 | 100 | 0.5 | 2.5 |
600 | 588 | 4.0 | 6.0 | 110 | 0.5 | 2.5 |
700 | 673 | 4.0 | 6.0 | 115 | 0.5 | 2.5 |
800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3.0 |
900 | 885 | 5.0 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3.0 |
1000 | 985 | 5.0 | 8.0 | 150 | 0.7 | 3.0 |
1100 | 1085 | 5.0 | 8.0 | 165 | 0.7 | 3.0 |
1200 | 1185 | 5.0 | 8.0 | 180 | 0.7 | 3.0 |
1300 | 1285 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
1400 | 1385 | 5.0 | 8.0 | 210 | 1.0 | 3.0 |
1500 | 1485 | 5.0 | 8.0 | 220 | 1.0 | 3.0 |
1600 | 1585 | 5.0 | 8.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
1800 | 1785 | 6.0 | 9.0 | 230 | 1.0 | 3.5 |
2000 | 1985 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.0 | 3.5 |
2200 | 2185 | 6.0 | 9.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
2400 | 2385 | 6.0 | 10.0 | 235 | 1.2 | 3.5 |
2600 | 2585 | 6.5 | 10.0 | 240 | 1.2 | 3.5 |
鋼帶波紋管道應用領域:
市政工程:埋地排水、排污管
道路工程:鐵路、高速公路的滲、排水管
工業(yè):廣泛用于工業(yè)領域的排污水管
建筑工程:建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通風管等;垃圾填埋場污水收集管
大型港口、碼頭工程:大型機場、港口、碼頭工程的排水、排污管等
體育運動場所:高爾夫球場、足球場等體育運動場所的滲水排水管
水利工程:水源管、灌溉管及水電站輸水、排水的使用
礦場:礦井通風、送風、排水、泥漿管
通訊用管:鐵路、公路通訊,通訊電纜、光纜保護管
水儲存系統(tǒng):截留緩慢水流的儲水系統(tǒng)
農業(yè)工程:農田、果園、茶園以及林帶排灌、海水輸送管。
產品咨詢